Skip to contents

Downloads and loads a dataset from predefined course servers or a user-defined URL.

Usage

readCourseData(name, url = NULL, header = TRUE, sep = ";", ...)

Arguments

name

character string. File name including extension (e.g. "data.csv").

url

optional character string. Base URL where the file is located. If NULL, default course repositories are searched.

header

logical. Whether the file contains a header row. Passed to read.table().

sep

character. Field separator used in the file. Default is ";".

...

additional arguments passed to the underlying import functions such as read.table() or openDataObject().

Value

a data frame or object returned by the respective import function:

  • for text files: a data.frame.

  • for Excel files: an object returned by openDataObject().

Details

If no url is provided, the function searches for the file in the following locations (see https://github.com/AndriSignorell/Teaching):

  • https://raw.githubusercontent.com/AndriSignorell/Teaching/main/book/

  • https://raw.githubusercontent.com/AndriSignorell/Teaching/main/data/

The first location where the file exists is used.

File type handling:

See also

Other datasets: Cards, Pizza, Roulette, Tarot

Examples

# \donttest{
# the files are fetched from a remote repository, so the examples
# need an internet connection and fail gracefully without one

# load from the default repositories
try(readCourseData("fullmoon.xlsx"))
#>     t_id calls hol fri sat full new
#> 1      1   125   1   0   0    0   0
#> 2      2   105   0   1   0    0   0
#> 3      3    92   0   0   1    0   0
#> 4      4   111   0   0   0    0   0
#> 5      5   127   0   0   0    0   0
#> 6      6    89   0   0   0    0   0
#> 7      7   104   0   0   0    0   0
#> 8      8   100   0   0   0    0   0
#> 9      9   102   0   1   0    0   0
#> 10    10   131   0   0   1    0   0
#> 11    11    99   0   0   0    0   0
#> 12    12   113   0   0   0    1   0
#> 13    13    97   0   0   0    0   0
#> 14    14   114   0   0   0    0   0
#> 15    15    91   0   0   0    0   0
#> 16    16   111   0   1   0    0   0
#> 17    17    98   0   0   1    0   0
#> 18    18   104   0   0   0    0   0
#> 19    19    89   0   0   0    0   0
#> 20    20    96   0   0   0    0   0
#> 21    21   109   0   0   0    0   0
#> 22    22   103   0   0   0    0   0
#> 23    23   120   0   1   0    0   0
#> 24    24    99   0   0   1    0   0
#> 25    25    93   0   0   0    0   0
#> 26    26    85   0   0   0    0   0
#> 27    27    82   0   0   0    0   0
#> 28    28    95   0   0   0    0   1
#> 29    29    92   0   0   0    0   0
#> 30    30   101   0   1   0    0   0
#> 31    31   117   0   0   1    0   0
#> 32    32    87   0   0   0    0   0
#> 33    33    69   0   0   0    0   0
#> 34    34    88   0   0   0    0   0
#> 35    35    94   0   0   0    0   0
#> 36    36    85   0   0   0    0   0
#> 37    37    86   0   1   0    0   0
#> 38    38    95   0   0   1    0   0
#> 39    39    88   0   0   0    0   0
#> 40    40    88   0   0   0    0   0
#> 41    41    81   0   0   0    0   0
#> 42    42    91   0   0   0    1   0
#> 43    43    95   0   0   0    0   0
#> 44    44    85   0   1   0    0   0
#> 45    45   103   0   0   1    0   0
#> 46    46   100   0   0   0    0   0
#> 47    47   101   0   0   0    0   0
#> 48    48   103   0   0   0    0   0
#> 49    49   103   0   0   0    0   0
#> 50    50    81   0   0   0    0   0
#> 51    51   110   0   1   0    0   0
#> 52    52   124   0   0   1    0   0
#> 53    53    86   0   0   0    0   0
#> 54    54    77   0   0   0    0   0
#> 55    55    88   0   0   0    0   0
#> 56    56    86   0   0   0    0   0
#> 57    57   107   0   0   0    0   1
#> 58    58    98   0   1   0    0   0
#> 59    59   105   0   0   1    0   0
#> 60    60    91   0   0   0    0   0
#> 61    61    99   0   0   0    0   0
#> 62    62    75   0   0   0    0   0
#> 63    63   106   0   0   0    0   0
#> 64    64    95   0   0   0    0   0
#> 65    65    96   0   1   0    0   0
#> 66    66   106   0   0   1    0   0
#> 67    67   107   0   0   0    0   0
#> 68    68   101   0   0   0    0   0
#> 69    69    82   0   0   0    0   0
#> 70    70    82   0   0   0    0   0
#> 71    71    94   0   0   0    1   0
#> 72    72   113   0   1   0    0   0
#> 73    73   123   0   0   1    0   0
#> 74    74    95   0   0   0    0   0
#> 75    75    92   0   0   0    0   0
#> 76    76    99   0   0   0    0   0
#> 77    77    84   0   0   0    0   0
#> 78    78   101   0   0   0    0   0
#> 79    79    85   0   1   0    0   0
#> 80    80   108   0   0   1    0   0
#> 81    81    88   0   0   0    0   0
#> 82    82    82   0   0   0    0   0
#> 83    83    89   0   0   0    0   0
#> 84    84    97   0   0   0    0   0
#> 85    85    96   0   0   0    0   0
#> 86    86    85   0   1   0    0   1
#> 87    87   109   0   0   1    0   0
#> 88    88    86   0   0   0    0   0
#> 89    89    82   0   0   0    0   0
#> 90    90    87   0   0   0    0   0
#> 91    91    96   0   0   0    0   0
#> 92    92    98   0   0   0    0   0
#> 93    93    91   0   1   0    0   0
#> 94    94   109   0   0   1    0   0
#> 95    95    90   0   0   0    0   0
#> 96    96   109   0   0   0    0   0
#> 97    97   100   0   0   0    0   0
#> 98    98    91   0   0   0    0   0
#> 99    99   113   0   0   0    0   0
#> 100  100    94   0   1   0    0   0
#> 101  101   107   0   0   1    1   0
#> 102  102    99   1   0   0    0   0
#> 103  103    98   0   0   0    0   0
#> 104  104    93   0   0   0    0   0
#> 105  105   105   0   0   0    0   0
#> 106  106   106   0   0   0    0   0
#> 107  107    94   0   1   0    0   0
#> 108  108   104   0   0   1    0   0
#> 109  109    86   0   0   0    0   0
#> 110  110   104   0   0   0    0   0
#> 111  111    97   0   0   0    0   0
#> 112  112   117   0   0   0    0   0
#> 113  113   109   0   0   0    0   0
#> 114  114   110   0   1   0    0   0
#> 115  115    96   0   0   1    0   0
#> 116  116    94   0   0   0    0   1
#> 117  117    91   0   0   0    0   0
#> 118  118    96   0   0   0    0   0
#> 119  119    93   0   0   0    0   0
#> 120  120   100   0   0   0    0   0
#> 121  121   104   0   1   0    0   0
#> 122  122   116   0   0   1    0   0
#> 123  123    86   0   0   0    0   0
#> 124  124   129   0   0   0    0   0
#> 125  125   106   0   0   0    0   0
#> 126  126    95   0   0   0    0   0
#> 127  127    79   0   0   0    0   0
#> 128  128   119   0   1   0    0   0
#> 129  129   141   0   0   1    0   0
#> 130  130   100   0   0   0    0   0
#> 131  131    88   0   0   0    1   0
#> 132  132   101   0   0   0    0   0
#> 133  133   109   0   0   0    0   0
#> 134  134   101   0   0   0    0   0
#> 135  135    99   0   1   0    0   0
#> 136  136   101   0   0   1    0   0
#> 137  137    82   0   0   0    0   0
#> 138  138    99   0   0   0    0   0
#> 139  139   109   0   0   0    0   0
#> 140  140    87   0   0   0    0   0
#> 141  141   109   0   0   0    0   0
#> 142  142    99   0   1   0    0   0
#> 143  143    83   0   0   1    0   0
#> 144  144    96   0   0   0    0   0
#> 145  145   120   0   0   0    0   1
#> 146  146   117   0   0   0    0   0
#> 147  147   100   0   0   0    0   0
#> 148  148   103   0   0   0    0   0
#> 149  149   117   0   1   0    0   0
#> 150  150   127   0   0   1    0   0
#> 151  151   100   0   0   0    0   0
#> 152  152    86   0   0   0    0   0
#> 153  153   110   0   0   0    0   0
#> 154  154    96   0   0   0    0   0
#> 155  155   108   0   0   0    0   0
#> 156  156   119   0   1   0    0   0
#> 157  157   114   0   0   1    0   0
#> 158  158   102   0   0   0    0   0
#> 159  159   100   0   0   0    0   0
#> 160  160    95   0   0   0    1   0
#> 161  161    99   0   0   0    0   0
#> 162  162    87   0   0   0    0   0
#> 163  163   120   0   1   0    0   0
#> 164  164   100   0   0   1    0   0
#> 165  165   111   0   0   0    0   0
#> 166  166   101   0   0   0    0   0
#> 167  167   105   0   0   0    0   0
#> 168  168   108   0   0   0    0   0
#> 169  169    98   0   0   0    0   0
#> 170  170   111   0   1   0    0   0
#> 171  171   131   0   0   1    0   0
#> 172  172   112   0   0   0    0   0
#> 173  173    97   0   0   0    0   0
#> 174  174   122   0   0   0    0   1
#> 175  175   104   0   0   0    0   0
#> 176  176   105   0   0   0    0   0
#> 177  177    99   0   1   0    0   0
#> 178  178   112   0   0   1    0   0
#> 179  179   102   0   0   0    0   0
#> 180  180   115   0   0   0    0   0
#> 181  181    95   0   0   0    0   0
#> 182  182    89   0   0   0    0   0
#> 183  183   105   0   0   0    0   0
#> 184  184   118   0   1   0    0   0
#> 185  185   119   1   0   1    0   0
#> 186  186    79   0   0   0    0   0
#> 187  187   107   0   0   0    0   0
#> 188  188   102   0   0   0    0   0
#> 189  189   119   0   0   0    0   0
#> 190  190   110   0   0   0    1   0
#> 191  191   107   0   1   0    0   0
#> 192  192    90   0   0   1    0   0
#> 193  193   111   0   0   0    0   0
#> 194  194    87   0   0   0    0   0
#> 195  195    95   0   0   0    0   0
#> 196  196   116   0   0   0    0   0
#> 197  197    95   0   0   0    0   0
#> 198  198    98   0   1   0    0   0
#> 199  199   113   0   0   1    0   0
#> 200  200    88   0   0   0    0   0
#> 201  201   101   0   0   0    0   0
#> 202  202    88   0   0   0    0   0
#> 203  203    95   0   0   0    0   0
#> 204  204   112   0   0   0    0   1
#> 205  205   109   0   1   0    0   0
#> 206  206   109   0   0   1    0   0
#> 207  207   103   0   0   0    0   0
#> 208  208   115   0   0   0    0   0
#> 209  209    96   0   0   0    0   0
#> 210  210    86   0   0   0    0   0
#> 211  211   100   0   0   0    0   0
#> 212  212   113   0   1   0    0   0
#> 213  213   114   0   0   1    0   0
#> 214  214   102   0   0   0    0   0
#> 215  215    94   0   0   0    0   0
#> 216  216    91   0   0   0    0   0
#> 217  217    99   0   0   0    0   0
#> 218  218    87   0   0   0    0   0
#> 219  219   120   0   1   0    1   0
#> 220  220   105   0   0   1    0   0
#> 221  221    93   0   0   0    0   0
#> 222  222   122   0   0   0    0   0
#> 223  223   106   0   0   0    0   0
#> 224  224   110   0   0   0    0   0
#> 225  225   107   0   0   0    0   0
#> 226  226   118   0   1   0    0   0
#> 227  227    85   0   0   1    0   0
#> 228  228    95   0   0   0    0   0
#> 229  229    98   0   0   0    0   0

# load from a custom URL
try(readCourseData("mydata.csv", url = "https://example.com/data/"))
#> Error in readCourseData("mydata.csv", url = "https://example.com/data/") : 
#>   File 'https://example.com/data/mydata.csv' does not exist.
# }