Sample takes a sample of the specified size from the elements of x using either with or without replacement. The function does the same as the base::sample() and offers additionally an interface for data frames.

Sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL)

Arguments

x

either a vector of one or more elements from which to choose, or a positive integer.

size

a positive number, the number of items to choose from.

replace

a non-negative integer giving the number of items to choose.

prob

should sampling be with replacement?

Value

sampled elements in the same structure as x

Author

Andri Signorell <andri@signorell.net>

See also

Examples

sample(d.pizza, size=5)
#>      operator rabate week    price temperature
#> 1      Rhonda   TRUE    9  65.6550       53.00
#> 2      Rhonda  FALSE    9  26.9800       56.40
#> 3     Allanah  FALSE    9  40.9700       36.50
#> 4     Allanah  FALSE    9  25.9800          NA
#> 5      Rhonda   TRUE    9  57.5550       50.00
#> 6     Allanah  FALSE    9  13.9900       27.00
#> 7      Rhonda   TRUE    9  89.4420       33.90
#> 8     Allanah     NA    9       NA       54.80
#> 9     Allanah  FALSE    9  40.9700       48.00
#> 10     Rhonda   TRUE    9  84.7350       54.40
#> 11    Allanah  FALSE    9  66.4100       28.80
#> 12     Rhonda   TRUE    9  62.9550       51.30
#> 13    Allanah   TRUE    9  46.7640       24.05
#> 14     Rhonda  FALSE    9  49.9500       35.70
#> 15     Rhonda   TRUE    9  73.7460       53.60
#> 16     Rhonda   TRUE    9  57.5550       51.30
#> 17    Allanah  FALSE   NA  26.9800       51.00
#> 18     Rhonda  FALSE    9  27.9800       47.70
#> 19     Rhonda  FALSE    9  41.9700       52.80
#> 20     Rhonda  FALSE    9  11.9900       20.00
#> 21    Allanah   TRUE    9  46.7640       52.40
#> 22     Rhonda   TRUE    9  52.1640       55.10
#> 23     Rhonda  FALSE    9  44.9700       26.70
#> 24     Rhonda   TRUE    9  51.2640       49.80
#> 25    Allanah  FALSE    9  38.9700       32.50
#> 26    Allanah   TRUE    9  58.4550       36.80
#> 27     Rhonda   TRUE    9  97.0650       51.00
#> 28    Allanah   TRUE    9  75.5460       54.40
#> 29     Rhonda   TRUE    9  65.6550       46.20
#> 30     Rhonda  FALSE    9  30.9800       56.40
#> 31    Allanah  FALSE    9  26.9800       35.70
#> 32     Rhonda   TRUE    9  51.2640       49.10
#> 33    Allanah   TRUE    9  61.1550       53.30
#> 34    Allanah  FALSE    9  42.9700       41.70
#> 35     Rhonda  FALSE    9  25.9800       47.60
#> 36    Allanah   TRUE    9  57.5550       30.30
#> 37    Allanah  FALSE    9  44.9700       37.80
#> 38     Rhonda   TRUE    9  48.5640       23.55
#> 39    Allanah  FALSE    9  40.9700       49.90
#> 40    Allanah   TRUE    9  49.4640       50.70
#> 41     Rhonda  FALSE    9  24.9800       20.45
#> 42    Allanah   TRUE    9  74.6460       25.85
#> 43     Rhonda  FALSE    9  38.9700       43.80
#> 44     Rhonda   TRUE    9  92.4660       54.20
#> 45    Allanah  FALSE    9  56.4300       55.20
#> 46     Rhonda   TRUE    9  44.9640       55.90
#> 47    Allanah   TRUE    9  78.9570       22.20
#> 48    Allanah  FALSE    9  13.9900       52.80
#> 49    Allanah   TRUE    9  89.1540       41.00
#> 50    Allanah  FALSE    9  37.9700       33.20
#> 51     Rhonda  FALSE    9  29.9800       54.50
#> 52    Allanah  FALSE    9  47.9700       54.40
#> 53    Allanah  FALSE    9  13.9900       46.00
#> 54     Rhonda  FALSE    9  75.4700       26.30
#> 55     Rhonda   TRUE    9  74.6460       51.10
#> 56     Rhonda  FALSE    9  36.9700       26.35
#> 57    Allanah   TRUE    9  49.4640       37.80
#> 58     Rhonda  FALSE    9  13.9900       51.50
#> 59     Rhonda  FALSE    9  79.6700       53.10
#> 60     Rhonda  FALSE    9  63.7800       54.50
#> 61    Allanah   TRUE    9  54.8640       48.80
#> 62     Rhonda  FALSE    9  25.9800       50.30
#> 63    Allanah  FALSE    9  28.9800       58.10
#> 64    Allanah   TRUE    9  52.1640       54.30
#> 65     Rhonda   TRUE    9  61.1550       59.20
#> 66     Rhonda   TRUE    9  68.3550       47.00
#> 67     Rhonda  FALSE    9  26.9800       25.95
#> 68    Allanah   TRUE    9  47.6640       52.60
#> 69     Rhonda  FALSE    9  74.8000       28.80
#> 70     Rhonda  FALSE    9  43.9700       25.45
#> 71    Allanah   TRUE    9  56.6640       58.20
#> 72    Allanah  FALSE    9  40.9700       54.70
#> 73     Rhonda   TRUE    9  80.9460       51.60
#> 74     Rhonda  FALSE    9  46.9700       27.45
#> 75     Rhonda  FALSE    9  30.9800       27.20
#> 76    Allanah  FALSE    9  30.9800       49.90
#> 77    Allanah   TRUE    9  82.7460       47.40
#> 78     Rhonda   TRUE    9  66.5550       26.30
#> 79    Allanah  FALSE   NA  28.9800       57.50
#> 80    Allanah  FALSE    9  45.9700       38.60
#> 81     Rhonda  FALSE    9  25.9800       58.30
#> 82     Rhonda  FALSE    9  36.9700       52.90
#> 83    Allanah  FALSE    9  30.9800       33.70
#> 84     Rhonda   TRUE    9  70.1460       55.10
#> 85    Allanah  FALSE    9  15.9900       39.90
#> 86     Rhonda   TRUE    9  52.1640       49.20
#> 87     Rhonda   TRUE    9  58.4550       26.60
#> 88     Rhonda   TRUE    9  93.5370       53.30
#> 89    Allanah   TRUE    9  79.1460       55.40
#> 90    Allanah   TRUE    9  46.7640       25.85
#> 91    Allanah  FALSE   10  29.9800       27.00
#> 92    Allanah  FALSE   10  38.9700       64.80
#> 93    Allanah   TRUE   10  51.2640       33.90
#> 94      Maria   TRUE   10  60.2640       58.20
#> 95      Maria  FALSE   10  29.9800       62.50
#> 96      Maria   TRUE   10  64.7550       64.70
#> 97    Allanah  FALSE   10  44.9700       36.70
#> 98      Maria  FALSE   10  26.9800       61.30
#> 99      Maria   TRUE   10  59.3550       64.60
#> 100     Maria  FALSE   10  54.6300       62.90
#> 101     Maria   TRUE   10 108.0270       60.20
#> 102   Allanah   TRUE   10  53.9640       26.15
#> 103     Maria  FALSE   10  13.9900       34.40
#> 104   Allanah  FALSE   10  43.9700       55.90
#> 105     Maria   TRUE   10  46.7640       61.00
#> 106     Maria   TRUE   10  76.4460       60.40
#> 107     Maria  FALSE   10  39.9700       33.30
#> 108     Maria   TRUE   10  62.9550       61.50
#> 109   Allanah  FALSE   10  31.9800       62.90
#> 110   Allanah   TRUE   10  53.9640       50.40
#> 111   Allanah   TRUE   10  50.3640       46.70
#> 112     Maria  FALSE   10  16.9900       60.50
#> 113     Maria  FALSE   10  25.9800       61.80
#> 114     Maria  FALSE   10  42.9700          NA
#> 115     Maria  FALSE   10  12.9900       34.10
#> 116     Maria  FALSE   10  36.9700       60.90
#> 117     Maria   TRUE   10  31.1760       61.10
#> 118     Maria   TRUE   10  41.7312       61.30
#> 119   Allanah   TRUE   10  51.0840       36.60
#> 120   Allanah   TRUE   10  23.1840       63.60
#> 121   Allanah   TRUE   10  38.8512       54.10
#> 122   Allanah   TRUE   10  24.7840       44.00
#> 123   Allanah   TRUE   10  49.8560       63.70
#> 124     Maria   TRUE   10  38.8512       30.70
#> 125     Maria   TRUE   10  49.6440       35.50
#> 126   Allanah   TRUE   10  28.7760       62.60
#> 127     Maria   TRUE   10  40.2912       61.00
#> 128     Maria   TRUE   10  28.7760       57.90
#> 129   Allanah   TRUE   10  53.2440       62.40
#> 130     Maria     NA   10       NA       60.90
#> 131     Maria   TRUE   10  49.4560       62.90
#> 132     Maria   TRUE   10  58.9968       60.90
#> 133   Allanah   TRUE   10   9.5920       48.80
#> 134     Maria   TRUE   NA  41.7312       63.20
#> 135   Allanah   TRUE   10  33.5760       48.10
#> 136   Allanah   TRUE   10  20.7840       62.20
#> 137   Allanah   TRUE   10  55.7550       57.90
#> 138   Allanah  FALSE   10  33.9700       39.00
#> 139   Allanah   TRUE   10  53.0640       51.80
#> 140     Maria   TRUE   10  85.0590       26.25
#> 141   Allanah  FALSE   10  38.9700       29.60
#> 142   Allanah  FALSE   10  39.9700       20.35
#> 143   Allanah  FALSE   10  24.9800       26.75
#> 144     Maria   TRUE   10  65.2410       28.95
#> 145     Maria   TRUE   10  62.0550       24.90
#> 146   Allanah  FALSE   10  27.9800       26.85
#> 147   Allanah  FALSE   10  40.9700       50.40
#> 148     Maria  FALSE   10  46.9700       24.40
#> 149     Maria   TRUE   10  56.6550       56.70
#> 150   Allanah   TRUE   10  47.6640       45.70
#> 151     Maria  FALSE   10  45.9700       53.80
#> 152   Allanah   TRUE   10  71.1720       39.80
#> 153   Allanah  FALSE   10  65.2400       28.20
#> 154     Maria  FALSE   10  38.9700       51.70
#> 155     Maria   TRUE   10  80.0460       49.00
#> 156   Allanah  FALSE   10  37.9700       38.80
#> 157     Maria   TRUE   10  48.5640       57.50
#> 158     Maria  FALSE   10  49.6300       26.60
#> 159   Allanah  FALSE   10  83.7400       56.60
#> 160     Maria   TRUE   10  51.2640       26.45
#> 161     Maria   TRUE   10  70.1460       54.70
#> 162     Maria   TRUE   10  47.6640       62.70
#> 163     Maria   TRUE   10  79.1370       59.80
#> 164     Maria   TRUE   10  62.0550       24.55
#> 165   Allanah  FALSE   10  29.9800       29.15
#> 166     Maria  FALSE   10  26.9800       47.70
#> 167   Allanah  FALSE   10  37.9700       56.50
#> 168     Maria   TRUE   10  52.1640       30.05
#> 169     Maria  FALSE   10  11.9900       56.70
#> 170     Maria  FALSE   10  39.9700       36.90
#> 171    Rhonda     NA   10       NA       24.00
#> 172    Rhonda  FALSE   10  11.9900       50.20
#> 173     Maria   TRUE   10  66.5460       56.60
#> 174     Maria   TRUE   10  81.8460       52.80
#> 175    Rhonda  FALSE   10  43.9700       57.20
#> 176     Maria  FALSE   10  15.9900       55.60
#> 177     Maria  FALSE   10  44.9700       56.80
#> 178    Rhonda   TRUE   10  68.3460       58.40
#> 179    Rhonda   TRUE   10  68.3460       55.50
#> 180    Rhonda   TRUE   10  81.6570       26.05
#> 181    Rhonda   TRUE   10  43.1640       50.30
#> 182    Rhonda  FALSE   10  41.9700       26.70
#> 183     Maria   TRUE   10  72.8460       53.40
#> 184     Maria  FALSE   10  40.9700       26.95
#> 185    Rhonda   TRUE   10  53.9640       49.20
#> 186     Maria  FALSE   10  42.9700       25.55
#> 187      <NA>  FALSE   10  42.9700       55.30
#> 188    Rhonda   TRUE   10  56.6550       44.20
#> 189    Rhonda   TRUE   10  65.6550       51.80
#> 190     Maria  FALSE   10  12.9900       22.10
#> 191     Maria   TRUE   10  56.6550       54.90
#> 192    Rhonda  FALSE   10  74.2800       45.40
#> 193    Rhonda   TRUE   10  45.8640       40.70
#> 194     Maria  FALSE   10  44.9700       54.10
#> 195     Maria  FALSE   10  26.9800       38.80
#> 196     Maria  FALSE   10  90.2100       56.70
#> 197     Maria   TRUE   10  61.1550       57.20
#> 198    Rhonda  FALSE   10  55.5700       42.20
#> 199     Maria   TRUE   10  61.1550       56.60
#> 200     Maria  FALSE   10  28.9800       60.30
#> 201    Rhonda   TRUE   10  71.0460       44.80
#> 202     Maria  FALSE   10  25.9800       21.30
#> 203    Rhonda  FALSE   10  26.9800       52.20
#> 204     Maria   TRUE   10  87.2370       25.20
#> 205     Maria   TRUE   10  85.4370       51.30
#> 206     Maria   TRUE   10 134.3340       21.00
#> 207    Rhonda   TRUE   10 106.6410       52.10
#> 208    Rhonda   TRUE   10  82.7370       42.20
#> 209    Rhonda   TRUE   10  64.7460       50.20
#> 210    Rhonda  FALSE   10  10.9900       38.60
#> 211     Maria  FALSE   10  25.9800       25.80
#> 212     Maria  FALSE   10  42.9700       47.40
#> 213     Maria   TRUE   10  67.4460       39.80
#> 214    Rhonda   TRUE   10  71.0460       50.90
#> 215     Maria  FALSE   10  42.9700       41.50
#> 216     Maria   TRUE   10  76.4460       41.60
#> 217     Maria   TRUE   10  68.3550       35.40
#> 218     Maria  FALSE   10  43.9700       40.90
#> 219     Maria   TRUE   10  45.8640       51.10
#> 220     Maria  FALSE   10  44.9700       52.80
#> 221    Rhonda  FALSE   10  27.9800       48.80
#> 222     Maria  FALSE   10  65.7500       50.00
#> 223    Rhonda  FALSE   10  86.3700       38.00
#> 224     Maria   TRUE   10  60.2550       49.90
#> 225    Rhonda   TRUE   10  77.3460       45.70
#> 226     Maria  FALSE   10  29.9800       42.60
#> 227     Maria  FALSE   10  40.9700       55.00
#> 228    Rhonda   TRUE   10  91.0530       29.70
#> 229    Rhonda   TRUE   10  80.0100       48.50
#> 230     Maria   TRUE   10  82.7370       48.00
#> 231    Rhonda   TRUE   10  49.4640       49.70
#> 232    Rhonda  FALSE   10  26.9800       45.70
#> 233     Maria   TRUE   10  58.4550       47.10
#> 234      <NA>   TRUE   10  64.7550       52.40
#> 235    Rhonda   TRUE   10  55.7550       53.30
#> 236     Maria   TRUE   10  52.1640          NA
#> 237     Maria  FALSE   10  41.9700       42.10
#> 238    Rhonda  FALSE   10  74.7400       51.70
#> 239    Rhonda  FALSE   10  42.9700       48.80
#> 240    Rhonda   TRUE   10  55.7550       46.60
#> 241     Maria   TRUE   10  86.3640       53.60
#> 242     Maria   TRUE   10  61.1550       53.40
#> 243     Maria  FALSE   10  29.9800       43.70
#> 244    Rhonda  FALSE   10  15.9900       47.70
#> 245     Maria   TRUE   10  45.8640       41.30
#> 246     Maria  FALSE   10  43.9700       56.20
#> 247    Rhonda   TRUE   10  53.0640       47.10
#> 248    Rhonda     NA   10       NA       53.60
#> 249    Rhonda   TRUE   10 110.0070       38.80
#> 250     Maria   TRUE   10  48.5640          NA
#> 251    Rhonda   TRUE   10  46.7640       50.90
#> 252     Maria  FALSE   10  44.9700       50.40
#> 253   Allanah  FALSE   NA  44.9700       23.20
#> 254    Rhonda   TRUE   10  48.5640       46.30
#> 255    Rhonda  FALSE   10  29.9800       49.80
#> 256   Allanah   TRUE   10  73.7460          NA
#> 257   Allanah   TRUE   10  61.1550       21.60
#> 258   Allanah   TRUE   10  83.6370       29.10
#> 259   Allanah  FALSE   10  34.9700       48.20
#> 260   Allanah  FALSE   10  42.9700       30.40
#> 261   Allanah   TRUE   10  50.3640       49.10
#> 262    Rhonda   TRUE   10  76.4460       51.30
#> 263   Allanah  FALSE   10  16.9900       48.10
#> 264   Allanah   TRUE   10  81.6120       30.90
#> 265    Rhonda  FALSE   10  46.9700       38.50
#> 266   Allanah  FALSE   10  30.9800       32.70
#> 267   Allanah  FALSE   10  40.9700       45.50
#> 268   Allanah  FALSE   10  24.9800       47.90
#> 269    Rhonda  FALSE   10  45.9700       53.10
#> 270   Allanah  FALSE   10  12.9900       47.30
#> 271    Rhonda  FALSE   10  29.9800       35.80
#> 272   Allanah  FALSE   10  59.0300          NA
#> 273   Allanah  FALSE   10  42.9700       21.70
#> 274    Rhonda   TRUE   10  48.5640       45.50
#> 275    Rhonda   TRUE   10  99.8280       49.40
#> 276   Allanah  FALSE   10  38.9700       46.80
#> 277    Rhonda   TRUE   10  64.7550       50.30
#> 278   Allanah   TRUE   10  53.0640       51.20
#> 279    Rhonda   TRUE   10  88.9740       35.60
#> 280   Allanah  FALSE   10  70.0000       32.00
#> 281    Rhonda  FALSE   NA  35.9700          NA
#> 282    Rhonda  FALSE   10  84.3600       43.90
#> 283   Allanah  FALSE   10  42.9700       38.50
#> 284    Rhonda   TRUE   10  52.1640       47.60
#> 285    Rhonda   TRUE   10  47.6640       27.90
#> 286    Rhonda   TRUE   10  73.8990       45.20
#> 287    Rhonda  FALSE   10  40.9700       39.50
#> 288    Rhonda   TRUE   10  94.0770       38.70
#> 289    Rhonda  FALSE   10  59.1300       38.50
#> 290    Rhonda   TRUE   10  51.2640       37.10
#> 291    Rhonda   TRUE   10  87.3900       40.70
#> 292    Rhonda  FALSE   10  40.9700       43.30
#> 293    Rhonda   TRUE   10  55.7550       46.20
#> 294    Rhonda  FALSE   10  46.9700       44.00
#> 295   Allanah   TRUE   10  71.9460       47.20
#> 296   Allanah   TRUE   10  91.7370       47.20
#> 297   Allanah  FALSE   10  28.9800       40.30
#> 298   Allanah  FALSE   10  39.9700       21.80
#> 299   Allanah   TRUE   10  70.1550       48.70
#> 300   Allanah   TRUE   10  53.9640       22.20
#> 301    Rhonda  FALSE   10  28.9800       52.10
#> 302    Rhonda   TRUE   10  76.2480       34.90
#> 303    Rhonda  FALSE   10  15.9900       43.70
#> 304   Allanah  FALSE   10  29.9800       42.40
#> 305   Allanah  FALSE   10  49.9700       22.50
#> 306   Allanah  FALSE   10  29.9800       20.40
#> 307   Allanah   TRUE   10  75.8340       53.40
#> 308    Rhonda  FALSE   10  26.9800       31.50
#> 309   Allanah  FALSE   10  45.9700       21.90
#> 310    Rhonda  FALSE   10  26.9800       38.30
#> 311   Allanah   TRUE   10  60.2550       35.80
#> 312    Rhonda  FALSE   10  10.9900       60.50
#> 313    Rhonda  FALSE   10  39.9700       56.90
#> 314    Rhonda  FALSE   10  39.9700       59.30
#> 315   Allanah   TRUE   10  59.3550       39.10
#> 316   Allanah  FALSE   10  25.9800          NA
#> 317   Allanah  FALSE   10  15.9900       58.20
#> 318    Rhonda  FALSE   10  49.9700       51.70
#> 319    Rhonda  FALSE   10  27.9800       56.90
#> 320   Allanah   TRUE   10  48.5640       59.30
#> 321   Allanah  FALSE   10  41.9700       54.20
#> 322    Rhonda  FALSE   10  26.9800       51.00
#> 323   Allanah   TRUE   10  53.0640       60.10
#> 324    Rhonda  FALSE   10  13.9900       54.70
#> 325    Rhonda   TRUE   10  48.5640       56.20
#> 326    Rhonda  FALSE   10  43.9700       58.00
#> 327    Rhonda  FALSE   10  13.9900       44.60
#> 328   Allanah  FALSE   10  31.9800       40.70
#> 329    Rhonda   TRUE   10  61.1550       55.30
#> 330    Rhonda  FALSE   10  11.9900       56.70
#> 331    Rhonda  FALSE   10  16.9900       55.20
#> 332    Rhonda  FALSE   10  44.9700       49.10
#> 333   Allanah  FALSE   10  25.9800       60.40
#> 334   Allanah   TRUE   10  63.8550       41.90
#> 335    Rhonda   TRUE   10  92.3400       58.90
#> 336   Allanah  FALSE   10  81.4500       53.80
#> 337    Rhonda   TRUE   10  66.6000       47.30
#> 338    Rhonda  FALSE   10  38.9700       59.40
#> 339    Rhonda   TRUE   10  46.7640       58.20
#> 340   Allanah   TRUE   10  83.9610          NA
#> 341    Rhonda   TRUE   10  43.1640       51.30
#> 342   Allanah   TRUE   NA  50.3640       59.10
#> 343   Allanah  FALSE   NA  71.7000       19.40
#> 344   Allanah  FALSE   10  11.9900       47.30
#> 345   Allanah  FALSE   10  10.9900       33.80
#> 346   Allanah  FALSE   10  22.9800       51.30
#> 347   Allanah   TRUE   10  78.2460       58.10
#> 348    Rhonda  FALSE   10  48.0700       59.90
#> 349    Rhonda  FALSE   10  23.9800       60.10
#> 350    Rhonda  FALSE   10  23.9800       57.60
#> 351   Allanah     NA   10       NA       38.70
#> 352    Rhonda  FALSE   10  65.3500       57.00
#> 353   Allanah  FALSE   10  26.9800       53.70
#> 354   Allanah   TRUE   11  52.1640       46.00
#> 355   Allanah  FALSE   11  40.9700       42.40
#> 356   Allanah   TRUE   11  50.3640       45.00
#> 357   Allanah   TRUE   11  47.6640       35.00
#> 358   Allanah   TRUE   11  71.9460       50.10
#> 359   Allanah   TRUE   11  64.7550       26.70
#> 360   Allanah  FALSE   11  26.9800       48.80
#> 361      <NA>  FALSE   11  38.9700       46.80
#> 362   Allanah  FALSE   11  12.9900       35.80
#> 363   Allanah   TRUE   11  58.4550       30.00
#> 364   Allanah   TRUE   11  55.7640       42.90
#> 365   Allanah   TRUE   11  50.3640       38.10
#> 366   Allanah  FALSE   11  28.9800       24.10
#> 367   Allanah  FALSE   11  41.9700       32.90
#> 368   Allanah  FALSE   11  38.9700       45.00
#> 369   Allanah   TRUE   11  72.3240       22.90
#> 370   Allanah  FALSE   11  66.5800       23.10
#> 371   Allanah  FALSE   11  46.9700       30.20
#> 372   Allanah   TRUE   11  64.7550       49.80
#> 373   Allanah  FALSE   11  37.7700       49.20
#> 374   Allanah  FALSE   11  22.9800       51.30
#> 375   Allanah   TRUE   11  77.3460       35.20
#> 376   Allanah   TRUE   11  84.5370       51.20
#> 377   Allanah  FALSE   11  40.9700       30.50
#> 378   Allanah  FALSE   11  44.9700          NA
#> 379   Allanah   TRUE   11  46.7640       30.10
#> 380     Maria   TRUE   11  57.9840       38.20
#> 381   Allanah   TRUE   11  48.9240       57.80
#> 382   Allanah   TRUE   11  18.3840       55.50
#> 383     Maria   TRUE   11  30.3760       58.70
#> 384     Maria   TRUE   11  28.7760       63.80
#> 385   Allanah   TRUE   11  12.7920       59.50
#> 386   Allanah   TRUE   11   8.7920       52.70
#> 387   Allanah   TRUE   11  41.7312       57.40
#> 388   Allanah   TRUE   11  52.3680       54.50
#> 389     Maria   TRUE   11  51.5120       57.80
#> 390   Allanah   TRUE   11  35.9760       37.50
#> 391     Maria   TRUE   11  41.7312       61.90
#> 392     Maria   TRUE   11  35.9760       53.40
#> 393   Allanah   TRUE   NA  19.9840       49.90
#> 394   Allanah   TRUE   11  47.4840       59.40
#> 395   Allanah   TRUE   11  52.0880       57.20
#> 396     Maria   TRUE   11  34.5312       48.50
#> 397     Maria   TRUE   11  73.1736       43.10
#> 398   Allanah   TRUE   11  32.7760       59.60
#> 399     Maria   TRUE   11  78.3216       57.50
#> 400   Allanah   TRUE   11  40.2912       55.80
#> 401     Maria   TRUE   11  10.3920       59.90
#> 402   Allanah   TRUE   11  64.7568       42.70
#> 403     Maria   TRUE   11  35.2512       58.80
#> 404   Allanah   TRUE   11  31.1760       35.50
#> 405   Allanah   TRUE   11   8.7920       55.40
#> 406   Allanah   TRUE   11  65.4768       38.10
#> 407     Maria   TRUE   11  29.5760       57.90
#> 408   Allanah   TRUE   11  23.9840       58.80
#> 409     Maria   TRUE   11   8.7920       55.60
#> 410     Maria   TRUE   11  77.7024       60.70
#> 411   Allanah   TRUE   11  49.0720       45.40
#> 412   Allanah   TRUE   11  39.5712       55.90
#> 413     Maria   TRUE   11  41.7280       58.50
#> 414     Maria   TRUE   11  48.2040       40.10
#> 415     Maria   TRUE   NA  37.4112       55.30
#> 416     Maria  FALSE   11  33.9700       60.80
#> 417   Allanah  FALSE   11  34.9700       54.40
#> 418   Allanah  FALSE   11  59.6600       58.30
#> 419   Allanah   TRUE   11  88.9470       38.80
#> 420     Maria  FALSE   11  10.9900       59.50
#> 421     Maria   TRUE   11  46.7640          NA
#> 422   Allanah   TRUE   11  48.5640          NA
#> 423     Maria  FALSE   11  21.9800       53.80
#> 424     Maria  FALSE   11  38.9700       60.20
#> 425     Maria  FALSE   11  71.0300       60.70
#> 426     Maria  FALSE   11  13.9900       57.70
#> 427     Maria  FALSE   11  44.9700       60.20
#> 428   Allanah   TRUE   11 102.7800       33.80
#> 429   Allanah  FALSE   11  27.9800       55.30
#> 430     Maria   TRUE   11  71.9460       58.20
#> 431   Allanah  FALSE   11  26.9800       58.00
#> 432   Allanah  FALSE   11  40.9700       59.30
#> 433     Maria   TRUE   11 107.0280       57.40
#> 434   Allanah  FALSE   11  37.9700       41.90
#> 435   Allanah  FALSE   11  23.9800       56.40
#> 436     Maria  FALSE   11  29.9800       48.40
#> 437     Maria   TRUE   11  49.4640       61.20
#> 438   Allanah  FALSE   11  29.9800       52.80
#> 439   Allanah   TRUE   11  66.5550       26.70
#> 440   Allanah   TRUE   11  63.8550       37.50
#> 441     Maria  FALSE   11  29.9800       26.30
#> 442   Allanah  FALSE   11  24.9800       51.60
#> 443     Maria  FALSE   11  29.9800       57.30
#> 444   Allanah  FALSE   11  13.9900       59.00
#> 445   Allanah  FALSE   11  39.9700       55.80
#> 446     Maria  FALSE   11  72.3100       56.00
#> 447     Maria  FALSE   11  10.9900       51.70
#> 448   Allanah  FALSE   11  42.9700       50.00
#> 449   Allanah  FALSE   11  81.7300       37.30
#> 450   Allanah  FALSE   11  15.9900       38.70
#> 451   Allanah  FALSE   11  29.9800       41.10
#> 452    Rhonda   TRUE   NA  74.6460       59.10
#> 453    Rhonda  FALSE   11  45.9700       54.30
#> 454     Maria   TRUE   11  54.8550       59.40
#> 455    Rhonda  FALSE   11  27.9800       41.60
#> 456     Maria  FALSE   11  41.9700       52.80
#> 457    Rhonda  FALSE   11  33.9800       56.40
#> 458    Rhonda  FALSE   11  31.9800       57.60
#> 459     Maria  FALSE   11  44.9700       53.90
#> 460     Maria  FALSE   11  44.9700       55.30
#> 461     Maria  FALSE   11  23.9800       58.40
#> 462    Rhonda   TRUE   11  52.1640       52.20
#> 463    Rhonda   TRUE   11  73.7460       56.30
#> 464    Rhonda   TRUE   11  50.3640       59.70
#> 465     Maria  FALSE   11  29.9800       54.10
#> 466     Maria  FALSE   11  10.9900       52.90
#> 467     Maria   TRUE   11  48.5640       33.00
#> 468     Maria   TRUE   11  82.7460       45.50
#> 469    Rhonda  FALSE   11  36.9700       60.50
#> 470    Rhonda  FALSE   11  40.9700       56.70
#> 471     Maria   TRUE   11  49.4640       57.30
#> 472    Rhonda  FALSE   11  44.9700       47.00
#> 473     Maria  FALSE   11  38.9700       54.90
#> 474     Maria  FALSE   11  77.7300       61.10
#> 475    Rhonda   TRUE   11  47.6640       59.40
#> 476     Maria   TRUE   11  53.0640       56.80
#> 477    Rhonda   TRUE   11  48.5640       43.40
#> 478    Rhonda  FALSE   11  28.9800       54.50
#> 479    Rhonda  FALSE   11  38.9700       55.30
#> 480     Maria  FALSE   11  38.9700       55.80
#> 481    Rhonda  FALSE   11  40.9700       53.10
#> 482    Rhonda  FALSE   11  29.9800       33.00
#> 483     Maria  FALSE   11  24.9800       44.50
#> 484    Rhonda   TRUE   11  61.1550       44.70
#> 485    Rhonda  FALSE   11  39.9700       58.90
#> 486    Rhonda  FALSE   11  43.9700       56.80
#> 487     Maria  FALSE   11  30.9800       38.20
#> 488    Rhonda  FALSE   11  35.9700       58.90
#> 489     Maria   TRUE   11  59.3550       53.60
#> 490     Maria  FALSE   11  42.9700       53.00
#> 491     Maria     NA   11       NA       37.30
#> 492    Rhonda   TRUE   11  53.0640       58.80
#> 493    Rhonda   TRUE   11 110.4570       48.70
#> 494    Rhonda  FALSE   11  27.9800       55.70
#> 495    Rhonda   TRUE   11  73.7460       53.80
#> 496    Rhonda  FALSE   11  12.9900       50.60
#> 497    Rhonda   TRUE   11  56.6550       56.40
#> 498    Rhonda  FALSE   11  39.9700       33.80
#> 499    Rhonda  FALSE   11  38.9700       46.10
#> 500    Rhonda  FALSE   11  28.9800       53.90
#> 501     Maria  FALSE   11  45.9700       42.60
#> 502     Maria  FALSE   11  78.4200       29.70
#> 503     Maria  FALSE   11  23.9800       46.10
#> 504     Maria  FALSE   11  27.9800       57.80
#> 505    Rhonda  FALSE   11  51.5000       59.40
#> 506    Rhonda  FALSE   11  27.9800       37.00
#> 507    Rhonda  FALSE   11  11.9900       50.90
#> 508    Rhonda   TRUE   11  95.9310       53.30
#> 509    Rhonda   TRUE   11 116.5320       53.40
#> 510     Maria  FALSE   11  26.9800       51.30
#> 511    Rhonda  FALSE   11  40.9700       41.10
#> 512     Maria  FALSE   11  43.9700       43.90
#> 513    Rhonda  FALSE   11  33.9800       54.10
#> 514    Rhonda  FALSE   11  38.9700       41.10
#> 515    Rhonda  FALSE   NA  11.9900       48.50
#> 516     Maria   TRUE   11  65.6550       42.20
#> 517    Rhonda   TRUE   11  61.1550       53.40
#> 518    Rhonda  FALSE   11  64.7000       48.80
#> 519     Maria  FALSE   11  33.9800       50.10
#> 520    Rhonda  FALSE   11  29.9800       50.20
#> 521     Maria   TRUE   11  50.3640       41.40
#> 522     Maria   TRUE   11  49.4640       54.40
#> 523     Maria   TRUE   NA  48.5640       54.00
#> 524    Rhonda  FALSE   11  40.9700       58.30
#> 525     Maria  FALSE   11  44.9700       55.60
#> 526     Maria   TRUE   11  76.4460       61.10
#> 527    Rhonda  FALSE   11  68.4700       54.40
#> 528    Rhonda   TRUE   11  47.6640       47.20
